Top 10 und Statistik
IRONMAN AUSTRALIA ~ 04-Apr-2004
Swim 3.8k, Bike 180k, Run 42.2k

TOP MALE ATHLETES
PL NAME NAT SWIM BIKE RUN TOTAL DIFF.
1 CHRIS MCCORMACK AUS 00:49:17 04:34:46 02:54:07 08:18:10 -
2 CHRISTOPHER LEGH AUS 00:50:39 04:41:14 02:56:08 08:28:03 0:09:53
3 JASON SHORTIS AUS 00:51:21 04:45:03 02:57:04 08:33:28 0:15:18
4 PETE JACOBS AUS 00:49:05 04:51:52 03:01:51 08:42:49 0:24:39
5 DAMIEN ANGUS AUS 00:54:21 04:49:00 03:06:34 08:49:56 0:31:46
6 UWE WIDMANN GER 00:50:54 04:52:18 03:08:10 08:51:23 0:33:13
7 DAVID MEADE AUS 00:56:37 04:51:52 03:03:36 08:52:07 0:33:57
8 KEVIN CUTJAR CAN 00:54:46 05:00:47 02:57:55 08:53:29 0:35:19
9 JUSTIN GRANGER AUS 00:54:13 04:54:16 03:05:42 08:54:12 0:36:02
10 GUIDO GOSSELINK NED 00:51:54 04:54:58 03:07:43 08:54:36 0:36:26

TOP FEMALE ATHLETES
PL NAME NAT SWIM BIKE RUN TOTAL DIFF.
1 LISA BENTLEY CAN 00:54:41 05:06:54 03:01:50 09:03:27 -
2 BELINDA GRANGER AUS 00:54:16 04:54:51 03:21:28 09:10:36 0:07:09
3 KATE MAJOR AUS 00:58:25 05:13:09 03:13:16 09:24:51 0:21:24
4 MARISSA ROBBINS AUS 00:57:33 05:02:58 03:34:27 09:34:58 0:31:31
5 NICOLE RUDAN CAN 00:54:43 05:23:42 03:29:00 09:47:25 0:43:58
6 BELLA COMERFORD UK 00:59:28 05:16:26 03:33:25 09:49:20 0:45:53
7 SARAH FIEN AUS 00:54:42 05:23:29 03:32:52 09:51:04 0:47:37
8 REBECCA ROBB AUS 01:01:34 05:14:46 03:37:21 09:53:42 0:50:15
9 CHARLOTTE PAUL AUS 00:59:54 05:32:48 03:23:14 09:55:58 0:52:31
10 EDITH KOSZTOVITS AUS 01:00:08 05:27:24 03:32:13 09:59:47 0:56:20

Ach ja , da war noch was,
dieser Typ hier ist den Marathon in 3.30 gelaufen,
IN FLIPP FLOPPS!




Bericht: Ralf Lambert

Vorfeld und Anreise

Das Rennen

Die Vorbereitung

Zurück